|
L.p.
|
Imię, nazwisko bądź firma (nazwa) dłużnika
|
Siedziba (miejsce prowadzenia działalności) dłużnika
|
Kwota wierzytelności
|
Tytuł z którego wierzytelność wynika
|
Cena
|
| 1. | Zakład Inżynieryjno- Budowlany FAJKIER Sp. j. | ul. Armii Ludowej 4 42-480 Poręba |
190.018,99 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 2. | Zakład Remontowo Budowlany Leszek Lelek | Borek Szlachecki 246 32-050 Skawina |
131.296,40 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 3. | MEDICOLUX Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 227 40-600 Katowice |
81.317,62 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 4. | P.P.H.U. "AMRA" Adrian Nimptschke | ul. Cieszyńska 19/3 41-500 Chorzów |
59.383,42 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjajcii |
| 5. | MEDICOLUX Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 227 40-600 Katowice |
74.980,44 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 6. | Adam Butrym | ul. Medyków 4A 41-808 Zabrze |
65.000,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 7. |
P.P.H.U. Technika SpawalniczaTomasz Wójcik
|
ul. 1 Maja 21 42-217 Częstochowa |
56.088,00 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 8. | MEDICOLUX Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 227 40-600 Katowice |
51.311,10 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 9. | PRIM S.A. | ul. Kościuszki 74 42-500 Będzin |
50.473,84 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 10. | Spedycja Międzynarodowa Chartwig- Silesia Sp. z o.o. | ul. Roździeńska 41 40-382 Katowice |
47.174,22 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 11. | FLY UP Media For Competence Sp. z o.o. | ul. Mangalia 4 02-758 Warszawa |
40.484,88 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 12. | Adam Schiffers | ul. Kwatery Głównej 13/1 04-298 Warszawa |
39.000,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 13. | KOMPLEX Aleksandra Słaboń | ul. Krakowska 23, Podzamcze 42-440 Ogrodzieniec |
37.484,31 PLN | faktury | do negocjacji |
| 14. | Zakład Budowlany inż. Henryk Król | ul. Staszica 25 43-174 Łaziska Górne |
34.636,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 15. |
PHU DAR-BUD Dariusz Rylukowski
|
ul. Cisowa 8c/5 41-800 Zabrze |
31.592,16 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 16. | STALBUD Kazimierz Kołodziejczyk | ul. Spadochroniarzy 53a 42-200 Częstochowa |
31.364,49 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 17. | Gerard Kupczyk | ul. Jurajska 114, 42-244 Jaskrów |
27.322,00 PLN | Ugoda sądowa | do negocjacji |
| 18. | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „JAPI” Jan Pabiańczyk | ul. Objazd 4 41-200 Sosnowiec |
25.826,31 PLN | faktury | do negocjacji |
| 19. | GM WARKA Grażyna Kowalewska |
ul. Kochanowskiego 129 C
|
24.747,06 PLN | faktury | do negocjacji |
| 20. | Przedsiębiorstwo Transportowe „ARNICA” s.c. | ul. Wietrzna 6 43-400 Cieszyn |
23.188,66 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 21. | Ka-Bruk Krzysztof Kaczmarek | Czartki 29 62-817 Żelazków |
24.242,03 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 22. | PPHU Nawarko Andrzej Nawarko | ul. Konarskiego 1 41-947 Piekary Śląskie |
22.942,55 PLN | faktury | do negocjacji |
| 23. |
Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Ewa Poloczek
|
ul. Szyb Artura 1
41-707 Bytom |
21.888,13 PLN
|
prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 24. | INTERESPOL Sp. z o.o. | ul. Staszica 14 41-100 Siemianowice Śląskie |
21.648,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 25. | SOLID Eko Projekt Katarzyna Solisz | Chorzowska 108 40-101 Katowice |
20.746,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 26. |
TMT Konstrukcje Sp. z o.o.
|
ul. Kokotek 22 41-700 Ruda Śląska |
15.534,16 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 27. |
P.H.U. SZAG Jelena Jędrzejak
|
ul. Piwna 2/13
91-003 Łódź |
14.820,86 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 28. | TACO Jerzy Kięczkowski | Rynek Główny 19 31-008 Kraków |
13.374,97 PLN | faktury | do negocjacji |
| 29. | Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „JBM-INSTAL-BUD” Sp. z o.o | ul. Kossutha 11 40-844 Katowice |
11.955,60 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 30. | METALEKS s.c. | ul. Gen. Józefa Sowińskiego 17/4 96-300 Żyrardów |
10.105,24 PLN | faktury | do negocjacji |
| 31. | MATRIC Marek Gawenda | ul. Wodzisławska 112, 44-200 Rybnik |
9.600,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 32. | Deweloperski Zakład Remontowo- Budowlany Krzysztof Radziewski | ul.Przemysłowa 15a 22-300 Krasnystaw |
8.595,20 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 33. | P.U.H i B. Zbigniew Feliniak | ul. Tatarkiewicza 22C/3 41-800 Zabrze |
8.584,40 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 34. | KMX Sp. z o.o. | Znanieckiego 4A/53 03-980 Warszawa |
8.122,90 PLN | faktury | do negocjacji |
| 35. | WIN-BUD Paweł Małecki | Witelona 5/3 59-220 Legnica |
7.425,00 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 36. | Szymon Zieliński | 6.865,74 PLN | wyrok zaoczny | do negocjacji | |
| 37. | Best Image Group Sp. z o.o. | ul. Korfantego 2, 40-004 Katowice |
6.588,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 38. | Firma Remontowo Budowlana "RENT-KRYS" Renata Ziobrowska | ul. Gliwicka 7 48-100 Głubczyce |
6.354,29 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 39. | OIL TOM Tomasz Pietrzyk | ul. Skowronków 44, 42-622 Nowe Chechło |
6.150,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 40. | TERMO BUD Marcin Anbild |
Ul. Mikołaja 9B
47-400 Racibórz
|
6.150,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 41. | Future Sport Katarzyna Grynkiewicz | ul. M.Reja 18/26,27 43-300 Bielsko-Biała |
6.100,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 42. | AquaForest Sylwia Ruchała |
ul. Jana Długosza 43f
33-300 Nowy Sącz
|
5.887,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 43. | Robert Ciuryło | ul. Chudoby 6/3 44-100 Gliwice |
4.214,42 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 44. | Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego SAN-WENT Sp. z o.o | ul. Stryjska 24 81-506 Gdynia |
5.772,35 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 45. | Ryszard Oraczko | ul. Hajducka 50/2 41-500 Chorzów |
5.062,00 PLN | prawomocny wyrok | do negocjacji |
| 46. | MARKET DRIVEN Adrian Tałocha |
ul. Obozowa 60
30-383 Kraków |
4.993,80 PLN | faktury | do negocjacji |
| 47. | FARBUD Wojciech Klejnszmyt | Szosa Rypińska 34 E 87-400 Golub Dobrzyń |
4.705,66 PLN | faktury | do negocjacji |
| 48. | KONSTAL Wojciech Matys | ul. Fabryczna 7 16-020 Czarna Białostocka |
4.672,53 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 49. | Przetwórstwo Mięsne Roman Kloc | ul. Wiejska 51 43-227 Miedźna |
4.627,66 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 50. | JORDAN S.A. | ul. Rymera 1E 43-190 Mikołów |
4.479,84 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 51. | 24travels.com Sp. z o.o. | ul. Olszówka 15B 43-309 Bielsko-Biała |
4.050,00 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 52. | PROINWEST Wiesław Krzeczkowski | ul.Grunwaldzka 87 43-600 Jaworzno |
3.828,90 PLN | faktury | do negocjacji |
| 53. | Międzynarodowe Tragi Katowickie Sp. z o.o. | ul. Bytkowska 1a 40-955 Katowice |
1.747,07 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 54. | Tomasz Tomecki | ul. Czechowa 1/3 40-422 katowice |
3.290,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 55. | FCM TOMEX Sp. z o.o. | ul. Sanatoryjna 19 64-600 Oborniki |
3.192,48 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 56. | PWPUH " MAJSTER" Ryszard Wyszyński | os. Buchwałowo 3 16-100 Sokółka |
3.089,87 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 57. |
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Biuro Handlowo-Usługowe „DOTA” Dorota Szmatloch
|
ul. Axentowicza 11/5
41-902 Bytom |
3.019,50 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 58. | P.W. Polskie Produkty Sp. z o.o. | Biernarki 18A 62-817 Żelazków |
2.408,96 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 59. | Zakłady Pogrzebowe „GLORIA” Agata Kwatera | ul. Podjazdowa 3/6 41-203 Sosnowiec |
2.288,72 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 60. | Firma Handlowa „Paliński” Witold Paliński | ul. Lubelska 25 27-600 Sandomierz |
2.176,66 PLN | nota odsetkowa | do negocjacji |
| 61. | MALAWI Cichlids Marcin Soboń | ul. Pawlikowskiego 5a/3 44-240 Żory |
1.812,70 PLN | faktury | do negocjacji |
| 62. | W.P.P.H. „KAMA” Małgorzata Oczachowska | Wołuszewo 30 87-720 Ciechocinek |
1.592,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 63. | Daniel Kurzac | ul. Obrońców Westerplatte 3/12 | 1.470,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 64. |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami SANSERW Zbigniew Błędowski
|
ul. Kaszubska 16a/21
75-036 Koszalin |
1.464,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 65. | OLIMPIC s.c. Piotr Kargul, Izabela Janik | ul. 11 Listopada 10/2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
1.020,00 PLN | faktury | do negocjacji |
| 66. | ZUP MAX-MONT Mirosław Krzyszczak Wanda Krzyszczak s.c. | ul. Składowa 3 26-052 Sitkówka Nowiny |
1.020,00 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 67. | Mirosław Wiktor | ul. Plac Wyzwolenia 19/60 40-423 Katowice |
1.363,00 PLN | nieprawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 68. | Mars Sp. z o.o | ul. Knosały 87A 41-922 Radzionków |
1.217,45 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 69. | Sierociuk – Kazana – Sierociuk P.P.H. „STOK-ROL” Spółka Jawna | Łazy 500, 21-400 Łuków |
980,97 PLN | nota odsetkowa | do negocjacji |
| 70. | MAG – KAS Lech Kocjan i wspólnicy Spółka Jawna | ul. J. Kilińskiego 22 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
958,48 PLN | nota odsetkowa | do negocjacji |
| 71. | BUD-STAL-TEST-II Bossowska-Zdziech Barbara | ul. Jaśkiewicza 18/2, 59-600 Lwówek Śląski |
630,84 PLN | nota odsetkowa | do negocjacji |
| 72. | METAL-STYL Maciej Sokołowski | ul. Różana 1 C 16-400 Suwałki |
576,09 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |
| 73. | PW NOWIS Leszek Nowakowski | ul. Staromorzysławska 8E 62-510 Konin |
343,92 PLN | prawomocny nakaz zapłaty | do negocjacji |